Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 12/2022
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Ford Ranger 2022: giá từ 595 triệu đồng
- Ford Ranger 2021 : giá từ 575 triệu đồng
- Ford Ranger 2020 : giá từ 530 triệu đồng
- Ford Ranger 2019 : giá từ 485 triệu đồng
- Ford Ranger 2018 : giá từ 515 triệu đồng
- Ford Ranger 2017 : giá từ 455 triệu đồng
- Ford Ranger 2016 : giá từ 420 triệu đồng
- Ford Ranger 2015 : giá từ 415 triệu đồng
- Ford Ranger 2014 : giá từ 300 triệu đồng
- Ford Ranger 2013 : giá từ 345 triệu đồng
- Ford Ranger 2012 : giá từ 333 triệu đồng
- Ford Ranger 2002 - 2011: giá từ 120 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 1.245.000.000 | 1.350.000.000 | 1.860.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 910.000.000 | 910.000.000 | 910.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 890.000.000 | 1.046.000.000 | 1.450.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 675.000.000 | 701.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 620.000.000 | 628.000.000 | 635.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 1.220.000.000 | 1.364.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 845.000.000 | 845.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 825.000.000 | 874.000.000 | 920.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 820.000.000 | 861.000.000 | 910.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 748.000.000 | 775.000.000 | 800.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 745.000.000 | 806.000.000 | 880.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 649.000.000 | 699.000.000 | 850.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 625.000.000 | 636.000.000 | 642.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 585.000.000 | 680.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.200.000.000 | 1.275.000.000 | 1.350.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 1.195.000.000 | 1.292.000.000 | 1.368.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 915.000.000 | 915.000.000 | 915.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 825.000.000 | 841.000.000 | 855.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 788.000.000 | 788.000.000 | 788.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 775.000.000 | 855.000.000 | 925.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 766.000.000 | 766.000.000 | 766.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 765.000.000 | 801.000.000 | 835.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 735.000.000 | 793.000.000 | 830.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 652.000.000 | 710.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 616.000.000 | 638.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 588.000.000 | 599.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 570.000.000 | 663.000.000 | 720.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 1.020.000.000 | 1.189.000.000 | 1.700.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 720.000.000 | 755.000.000 | 790.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 720.000.000 | 748.000.000 | 768.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 720.000.000 | 803.000.000 | 870.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 699.000.000 | 729.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 575.000.000 | 636.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 549.000.000 | 549.000.000 | 549.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 545.000.000 | 584.000.000 | 645.000.000 |
Ford Ranger 2018 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 800.000.000 | 1.102.000.000 | 1.200.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 755.000.000 | 811.000.000 | 865.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 689.000.000 | 735.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 677.000.000 | 677.000.000 | 677.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 670.000.000 | 764.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 665.000.000 | 692.000.000 | 733.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 570.000.000 | 645.000.000 | 720.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 565.000.000 | 612.000.000 | 678.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2018 | 519.000.000 | 557.000.000 | 586.000.000 |
Ford Ranger 2017 | |||
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 | 685.000.000 | 714.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 | 620.000.000 | 693.000.000 | 730.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 | 615.000.000 | 748.000.000 | 825.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 | 540.000.000 | 584.000.000 | 610.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 | 500.000.000 | 559.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 | 495.000.000 | 516.000.000 | 527.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2017 | 455.000.000 | 510.000.000 | 565.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Xem thêm: Tin bán xe Ford Range cũ giá tốt
(Nguồn: bonbanh.com)
xe mới về
-
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT
769 Triệu
-
Hyundai Kona 2.0 ATH
585 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT
910 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC
1 Tỷ 175 Triệu
-
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD
1 Tỷ 45 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Premium
655 Triệu
tin mới nhất
- Cập nhật bảng giá xe Mazda 3 tháng 03/2023
- Lưu ý không nên treo thêm chìa khóa khác cùng chùm chìa khóa ô tô
- Top sedan bán chạy tháng 2 - Accent gần gấp đôi City và Vios
- Dự báo một năm khó khăn của thị trường xe trong nước
- Hyundai đi ngược xu hướng, trung thành với xe cỡ nhỏ
- Cập nhật tình hình sau khi các trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động tại Hà Nội